返回最新情报
日本房地产相关新闻(近3个月·影响地价/房价)
仅显示近三个月内的新闻;已排除正文过短(仅一两句话)、公司人事任命类条目;下方 RSS 列表会尽量排除需登录/付费才能看全文的链接(通过访问链接检测)。标题、时间、出处、链接及正文与正文内图片,点击行可展开查看全文与相关图片。
查看近期动向与未来预期解读| 标题 | 日期 | 出处 | 链接 | |
|---|---|---|---|---|
| 【日本初】障がい者が「好みの部屋を選んで入居できる」グループホーム、岐阜市に開設 | 2026-03-05 | PR TIMES | 阅读原文 | |
| Central Tokyo average condo price up 15.8% in January | 2026-02-19 | The Mainichi | 阅读原文 | |
| 都市再開発など大型プロジェクト中止が相次ぐ…人手不足だけじゃない、日本の建設費高騰を引き起こした「本当の原因」 | 2026-02-06 | 東洋経済オンライン | 阅读原文 | |
| 首都圏マンション、12月発売戸数6%減 価格は上昇=不動産経済研 | 2026-01-26 | ロイター | 阅读原文 | |
| Central Tokyo condo prices hit record 136 million yen amid high costs | 2026-01-26 | The Mainichi | 阅读原文 | |
| Average price of used condominium in Tokyo tops 100 mil. yen for 1st time | 2026-01-22 | The Mainichi | 阅读原文 |
来自 Google News RSS(日本・不動産相关,近3个月,已筛选)
正在抓取 RSS…

