Real Estate Investment Property Introduction
Brokerage Fee Requiredザ・パークハウス西新宿タワー60 52F
A tenanted 3LDK property with 89.86㎡ of exclusive area, a 8-minute walk from Nishi-Shinjuku-Gochome. The brochure states a gross yield of 2.6%.
- Exclusive Area
- 89.86㎡Wall-centre measurement
- Layout
- 3LDKTenanted
- Nearest Station
- Nishi-Shinjuku-Gochome8-minute walk
- Sale price
- JPY 244,610,000Tax included

Exterior Image
Property Photos
Google Maps


東京都新宿区西新宿5-5-1
Property Overview
| Address | 東京都新宿区西新宿5-5-1 |
|---|---|
| Access | Toei Oedo Line: Nishi-Shinjuku-Gochome, 8-minute walk Marunouchi Line: Nishi-Shinjuku, 9-minute walk Toei Oedo Line: Tochomae, 10-minute walk |
| Year built | 2017-08 |
| Structure | RC, flat roof, 60 storeys plus 2 basement levels |
| Exclusive area | 89.86㎡ |
| Layout / Floor | 3LDK / 52F |
| Land rights | Freehold |
| Total units | 954 |
| Parking | Available in the building; vacancy to be confirmed |
| Occupancy | Tenanted |
| Management | Fully outsourced |
| Handover | By agreement |
| Management fee | JPY 27,000 / month |
| Repair reserve | JPY 16,180 / month |
| Monthly rent | JPY 530,000 / month |
| Internet fee | JPY 1,067 / month |
| Total monthly fees | JPY 44,247 / month |
| Property / city planning tax | To be confirmed |
| Annual rental income | JPY 6,360,000 / year |
| Balcony | 14.97 m², west-facing |
| Gross yield | 2.6% |
| Features | 52nd floor, west-facing, 3LDK |
Property highlights
Nishi-Shinjuku-Gochome · 8-minute walk
Toei Oedo Line: Nishi-Shinjuku-Gochome, 8-minute walk Marunouchi Line: Nishi-Shinjuku, 9-minute walk Toei Oedo Line: Tochomae, 10-minute walk
Tenanted
52nd floor, west-facing, 3LDK

