Real Estate Investment Property Introduction
Brokerage Fee Requiredコマツエイト曲本 2F
A tenanted 3LDK property with 85.68㎡ of exclusive area, a 13-minute walk from Nishi-Urawa. The brochure states a gross yield of 6.41%.
- Exclusive Area
- 85.68㎡Wall-centre measurement
- Layout
- 3LDKTenanted
- Nearest Station
- Nishi-Urawa13-minute walk
- Sale price
- JPY 23,000,000Brokerage fees apply

Exterior Image
Property Photos
Google Maps


埼玉県さいたま市南区曲本2丁目 コマツエイト曲本
Property Overview
| Address | 埼玉県さいたま市南区曲本2丁目 コマツエイト曲本 |
|---|---|
| Access | JR Musashino Line: Nishi-Urawa, 13-minute walk |
| Year built | 1990-07 |
| Structure | RC, flat roof, 4 storeys |
| Exclusive area | 85.68㎡ |
| Layout / Floor | 3LDK / 2F |
| Land rights | Freehold |
| Total units | 12 |
| Zoning | Category I residential zone |
| Parking | None |
| Occupancy | Tenanted |
| Management | Partially outsourced |
| Handover | By agreement |
| Management fee | JPY 17,100 / month |
| Repair reserve | JPY 11,200 / month |
| Monthly rent | JPY 123,000 / month |
| Property / city planning tax | JPY 110,300 / year (2025) |
| Lease period | 2024/10/26 – 2026/10/25 |
| Gross yield | 6.41% |
| Features | 3LDK; pets permitted subject to building rules |
Property highlights
Nishi-Urawa · 13-minute walk
JR Musashino Line: Nishi-Urawa, 13-minute walk
Tenanted
3LDK; pets permitted subject to building rules

